第 21回全日本ロードレーススピード選手権大会 兼 世界選手権・アジア選手権大会日本代表選考会
2025 年 5 月 17 日 土 ~ 5 月 18 日 日
シニアクラス男子 100mスプリントトーナメント
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 梅村 碧一 | 早稲田大学 | 10”745 |
2 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 10”835 |
3 | 新山 強 | ブリザードクラブ | 10”906 |
シニアクラス男子 1周スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 加藤 勝己 | ACCEL | 36”409 |
2 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 36”686 |
3 | 梅村 碧一 | 早稲田大学 | 37”730 |
4 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 38”876 |
シニアクラス男子 10,000m ポイントレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 15’37”530 | 30P |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | 15’55”556 | 20P |
3 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 15’47”846 | 14P |
4 | 新山 強 | ブリザードクラブ | 15’50”435 | 4P |
5 | 梅村 碧一 | 早稲田大学 | 15’56”676 | 2P |
6 | 浦田 大暉 | Next Stage++ | 16’06”159 | 2P |
シニアクラス男子 15,000m エリミネーションレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 川口 哲平 | NARA ELITE | 26’02”908 |
2 | 加藤 勝己 | ACCEL | 26’02”950 |
3 | 鶴谷 勇人 | ブリザードクラブ | 26’17”813 |
シニアクラス女子 100mスプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 11”929 |
2 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 12”126 |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 12”464 |
シニアクラス女子 1周スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 39”531 |
2 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 40”282 |
3 | 新井 奏美 | ブリザードクラブ | 40”488 |
4 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 40”490 |
シニアクラス女子・ジュニアA クラス女子 10,000mポイントレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 17’36”871 | 34P |
2 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 17’44”063 | 24P |
3 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 17’51”848 | 7P |
シニアクラス女子・ジュニアA クラス女子 15,000m エリミネーションレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鷲尾 夏希 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 28’42”620 |
2 | 高萩 嬉ら | ブリザードクラブ | 28’44”520 |
3 | 高萩 紗ら | ブリザードクラブ | 28’53”325 |
ジュニアA クラス女子 100mスプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 12”551 |
2 | 小林 千織 | 徳島インラインスケートクラブ | 12”573 |
ジュニアクラスA女子 1周スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 白井 玲菜 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 39”583 |
2 | 小林 千織 | 徳島インラインスケートクラブ | 46”800 |
ジュニアクラスA男子 100mスプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 11”019 |
2 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 11”382 |
田井 晴海 | ブリザードクラブ |
ジュニアクラスA男子 1周スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 38”091 |
2 | 田井 晴海 | ブリザードクラブ | 38”533 |
3 | 柄澤 孝太 | あづみ野 I.S.C. | 40”906 |
4 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 40”924 |
5 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 42”723 |
ジュニアクラスA男子 10,000m ポイントレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 17’32”655 | 44P |
2 | 柄澤 孝太 | あづみ野 I.S.C. | 17’34”826 | 20P |
3 | 大倉 幹太 | 伊丹スピードクラブ | 17’38”413 | 7P |
4 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 18’11”366 | 1P |
ジュニアAクラス男子 15,000m エリミネーションレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 鈴木 淳一郎 | ブリザードクラブ | 30’19”663 |
2 | 柄澤 孝太 | あづみ野 I.S.C. | 30’19”991 |
3 | 伊藤 純 | ブリザードクラブ | 30’19”992 |
ジュニアBクラス男子 100mスプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 12”160 |
2 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 12”248 |
西部 蓮 | Team Estadio |
ジュニアBクラス男子 1周スプリント・トーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 西部 蓮 | Team Estadio | 41”005 |
2 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 42”081 |
3 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 42”691 |
4 | 中元 悠翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 42”974 |
ジュニアBクラス男子 3,000m ポイントレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 西部 蓮 | Team Estadio | 5’04”171 |
2 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 5’04”377 |
3 | 名倉 司朝 | 奈良県ローラースポーツ連盟 | 5’04”567 |
ジュニアBクラス男子 5,000m エリミネーションレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 西部 蓮 | Team Estadio | 9’20”512 |
2 | 石川 卓明 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’25”683 |
3 | 中元 悠翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 9’41”340 |
ジュニアBクラス女子 100m スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 12”513 |
2 | 冨川 みこと | Team Estadio | 12”834 |
3 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 13”022 |
ジュニアBクラス女子 1周 スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 42”098 |
2 | 西部 希 | Team Estadio | 42”607 |
3 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 43”931 |
4 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 44”300 |
ジュニアBクラス女子 3,000m ポイントレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム | 合計得点 |
1 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 5’22”870 | 6P |
2 | 冨川 みこと | Team Estadio | 5’25”031 | 5P |
3 | 西部 希 | Team Estadio | 5’28”545 | 3P |
4 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 5’33”417 | 1P |
5 | 千葉 心春 | ブリザードクラブ | 5’33”026 | 0P |
ジュニアBクラス女子 5,000m エリミネーションレース
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 桐原 瑞月 | 伊丹スピードクラブ | 9’57”522 |
2 | 吉田 歌那 | 伊丹スピードクラブ | 9’57”804 |
3 | 西部 希 | Team Estadio | 9’57”927 |
ジュニアCクラス 100m スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 14”615 |
2 | 宮地 詩友 | 恵那スケートクラブ | 14”890 |
3 | 鷲尾 隼翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 16”394 |
ジュニアCクラス 1周 スプリントトーナメント 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 51”598 |
2 | 吉田 涼那 | 伊丹スピードクラブ | 52”404 |
3 | 賈 翔琳 | 伊丹スピードクラブ | 55”953 |
4 | 宮地 詩友 | 恵那スケートクラブ | 57”746 |
ジュニアCクラス 1000mレース 決勝
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | タ イ ム |
1 | 千葉 萌夏 | ブリザードクラブ | 2’15”637 |
2 | 吉田 涼那 | 伊丹スピードクラブ | 2’16”006 |
3 | 賈 翔琳 | 伊丹スピードクラブ | 2’16”681 |
4 | 宮地 詩友 | 恵那スケートクラブ | 2’40”573 |
5 | 鷲尾 隼翔 | 江戸川区ローラースケート連盟 | 2’41”767 |
6 | 宮地 世逢 | 恵那スケートクラブ | 3’02”987 |
- 主催
- 一般社団法人ワールドスケートジャパン
- 主管
- 岐阜県ローラースポーツ連盟
大会要項
- 競技種目
- ① シニアクラス(男・女)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・10,000m ポイントレース
・15,000m エリミネーションレース
②ジュニアAクラス(男・女)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・10,000m ポイントレース
・15,000m エリミネーションレース
③ジュニアBクラス(男・女)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・3,000m ポイントレース
・5,000m エリミネーションレース
④ジュニアCクラス(男女同走)
・100m スプリント・トーナメントレース
・1周 スプリント・トーナメントレース
・1,000mレース
※ 申し込みは、レース毎とする - 表彰
- (1)各種目1位~3位 賞状
シニア、ジュニアAについては各種目1位~3位にメダル、ジュニアB・Cについては総合成績にメダルを授与する。
- 参加資格
- ※のクラスが国際大会選考対象とする。
① ※シニア 本年12月31日時点で19歳以上になる選手
② ※ジュニアA 本年12月31日時点で15歳から18歳の選手
③ ジュニアB 本年12月31日時点で10歳から14歳の選手
④ ジュニアC 本年 4月1日に小学1年生から12月31日時点で9歳の選手
*参加選手が少数の場合は合同クラスとして実施することがあるが、表彰はカテゴリー別とする。
*中学生以上は選手登録のこと。
- 申込先
- *大会申込は、3月25日から受付開始します。
一般社団法人 ワールドスケートジャパンスピード委員会
E-mail: speed@worldskatejapan.or.jp
- 大会申込書
- 大会申込書をダウンロード
- 締切
- 2025 年4 月18 日(金)必着
- 大会参加費
- シニア、ジュニアA ¥8,000
ジュニアB/C ¥5,000
【振込先】
三菱UFJ銀行 池袋支店(店番号 359)普通 0468339
一般社団法人ワールドスケートジャパン スピード委員会
- 連盟登録
-
大会への参加をご希望する中学生以上は、事前に一般社団法人ワールドスケートジャパンへの登録をお済ませください。
競技者登録はこちら - 問合先
- 一般社団法人 ワールドスケートジャパンスピード委員会 E-mail: speed@worldskatejapan.or.jp
- 備考
- ※日本代表候補選考基準は大会要項をご確認ください。
・同意書を大会当日にご提出ください。
・高校生以下の選手は、保護者の承諾書を誓約書と合わせてご提出ください。
・宿泊は各自で手配ください。
・申込後の不参加・雨天中止になった場合、参加料はお返し致しません。
・大会として保険に加入しますが、すべてをカバーするものではありません。
・レース出場時は危険回避の為、腕時計、アクセサリーの着用を禁止します。
【大会の中止について】
・天候により競技開催が危険と判断された場合は中止とします。
・恵那市よりスポーツイベント開催の中止要請があった場合は、当日でも大会は中止とします。
・大会の中止はワールドスケートジャパンのホームページ・Facebook で告知します。
- ダウンロード
- 大会要項をダウンロード